АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2024 г. № 898
Об утверждении среднесрочного финансового плана МО «Инзенское городское поселение» на 2025-2027 годы
В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образования «Инзенское городское поселение» на 2025-2027 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации района А.И. Макаров
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН МО "Инзенское городское поселение" на 2025-2027 годы | |||||||
Раздел 2. Предельные объемы ассигнований главных распорядителей средств местного бюджета МО "Инзенское городское поселение" на 2025-2027 годы | |||||||
(тыс.рублей) | |||||||
Код ПР | Код Цс | Код ВР | 2023 год | 2024 год | Плановый период | ||
2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Инзенский район" | 155 873,7 | 247 189,1 | 162 428,9 | 180 565,2 | 185 447,4 | ||
0103 | 5000052199 | 540 | 16,6 | 20,0 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
0104 | 5000052199 | 540 | 7,3 | 8,7 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
0106 | 5000052199 | 540 | 13,5 | 16,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
0107 | 50000000002 | 880 | 1 567,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0111 | 5000070050 | 870 | 0,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0113 | 1200101140 | 242 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
0113 | 3000071020 | 244 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
0113 | 5000009203 | 119 | 0,0 | 3 609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | 5000009203 | 244 | 409,9 | 2 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | 5000009203 | 247 | 6,7 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | 5000009203 | 831 | 431,7 | 610,7 | 449,8 | 5 836,1 | 12 468,3 |
0113 | 5000044407 | 244 | 595,6 | 490,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 |
0309 | 8110103090 | 242 | 0,0 | 0,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |
0309 | 8110103091 | 242 | 253,8 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0309 | 8110103091 | 244 | 188,8 | 229,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0309 | 8110103092 | 244 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0309 | 8100003090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
0309 | 5000020203 | 244 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
0408 | 2000072370 | 244 | 3 000,0 | 2 115,0 | 1 907,9 | 1 907,9 | 1 907,9 |
0408 | 5000042371 | 244 | 3,2 | 335,7 | 609,0 | 609,0 | 609,0 |
0408 | 50000S2370 | 244 | 346,9 | 164,3 | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
0409 | 2000070604 | 244 | 34 642,7 | 45 139,0 | 58 098,0 | 58 098,0 | 58 098,0 |
0409 | 2000070604 | 414 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 3300090270 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 50000S0604 | 244 | 3 355,9 | 455,9 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 |
0409 | 50000S0604 | 414 | 0,0 | 505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 6000004091 | 244 | 0,0 | 6 491,8 | 4 258,8 | 4 258,8 | 4 258,8 |
0409 | 6000004094 | 244 | 55,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
0409 | 8300004091 | 242 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 8300004091 | 244 | 3 105,5 | 3 594,8 | 4 128,7 | 4 128,7 | 4 128,7 |
0409 | 8300004091 | 611 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 8300004092 | 244 | 281,3 | 2 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0409 | 8300004092 | 611 | 2 229,4 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
0412 | 8000104130 | 812 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 2000009602 | 412 | 24 704,3 | 67 595,4 | 23 964,6 | 23 964,6 | 23 964,6 |
0501 | 2000070470 | 244 | 5 618,8 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
0501 | 5000035003 | 244 | 435,9 | 2 620,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
0501 | 50000S9602 | 412 | 1 300,2 | 2 560,5 | 1 261,3 | 1 261,3 | 1 261,3 |
0501 | 50000105050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0501 | 80000000005 | 244 | 233,5 | 755,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
0501 | 80000S0470 | 244 | 1 404,7 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
0502 | 2000070070 | 611 | 59,7 | 272,5 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
0502 | 5000060005 | 611 | 6,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0502 | 80000S0070 | 611 | 20,1 | 85,8 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
0503 | 5000060001 | 611 | 13 042,7 | 6 906,7 | 5 802,0 | 5 802,0 | 5 802,0 |
0503 | 5000060002 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0503 | 5000060003 | 611 | 250,0 | 245,8 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
0503 | 5000060004 | 611 | 150,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
0503 | 5000060005 | 611 | 23 902,6 | 25 394,2 | 30 803,0 | 35 803,0 | 36 803,0 |
0503 | 5000072110 | 611 | 2 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0503 | 8290000503 | 244 | 1 080,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 2000070150 | 244 | 45,5 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 2000070510 | 243 | 10 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 50000S0150 | 244 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 50000S0510 | 243 | 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 8000000002 | 244 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 8000000004 | 244 | 150,0 | 723,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
0605 | 8500070066 | 244 | 122,2 | 180,8 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
0605 | 8500070066 | 611 | 56,8 | 209,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 2000070830 | 612 | 0,0 | 1 703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 20000S0830 | 612 | 0,0 | 425,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 8700051200 | 612 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
0801 | 5000072110 | 611 | 2 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 5000144000 | 611 | 6 134,1 | 9 238,0 | 9 947,9 | 11 947,9 | 12 947,9 |
0801 | 8500044002 | 611 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0801 | 8500044002 | 612 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0802 | 5000072110 | 611 | 774,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0802 | 5000144000 | 611 | 2 101,2 | 2 550,0 | 3 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
1001 | 5000049101 | 312 | 340,4 | 319,2 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
1003 | 5000050585 | 313 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
1003 | 5000070050 | 321 | 135,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1105 | 8700051200 | 113 | 39,6 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1105 | 8700051200 | 244 | 106,6 | 0,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
1403 | 5000052199 | 540 | 6 894,7 | 1 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1403 | 5000072170 | 540 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "Управление архитектуры и строительства МО "Инзенский район" | 21 991,7 | 25 436,6 | 125 999,1 | 13 830,0 | 13 830,0 | ||
0412 | 5000092000 | 244 | 0,0 | 1 075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0412 | 5000092000 | 831 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0503 | 20000L2991 | 244 | 0,0 | 952,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0503 | 200F255550 | 244 | 21 513,0 | 21 920,2 | 11 370,0 | 11 370,0 | 11 370,0 |
0503 | 200F254240 | 244 | 0,0 | 0,0 | 112 169,1 | 0,0 | 0,0 |
0503 | 56000000503 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
0503 | 8290000503 | 244 | 380,0 | 967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0505 | 8000000002 | 244 | 98,7 | 234,5 | 460,0 | 460,0 | 460,0 |
0505 | 8240005020 | 244 | 0,0 | 259,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Инзенского района | 577,7 | 400,0 | 600,0 | 601,0 | 602,0 | ||
0113 | 8600009002 | 244 | 577,7 | 400,0 | 600,0 | 601,0 | 602,0 |
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования "Инзенское городское поселение" | 569,6 | 685,4 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | ||
0103 | 5000002040 | 121 | 282,4 | 298,0 | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
0103 | 5000002040 | 129 | 84,0 | 89,4 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
0103 | 5000002040 | 242 | 12,4 | 16,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
0103 | 5000002040 | 244 | 190,8 | 278,8 | 461,0 | 461,0 | 461,0 |
0103 | 50000002040 | 852 | 0,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 179 012,7 | 273 711,1 | 290 041,0 | 196 009,2 | 200 892,4 |
Раздел 3. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет МО "Инзенское городское поселение" на 2025-2027 годы | ||||||||
(в процентах) | ||||||||
Наименование доходного источника | Отчетный финансовый год 2023 год | Текущий финансовый год 2024 год | Очередной финансовый год 2025 год | Плановый период | ||||
Очередной финансовый год 2026 год | Очередной финансовый год 2027 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, иным обязательным платежам | ||||||||
Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговый период, истекший до 1 января 2011 года) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Земельный налог ( по обязательствам,возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемых на территориях поселений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к среднесрочному финансовому плану по муниципальному образованию «Инзенское городское поселение» на 2025-2027 годы
Доходы бюджета муниципального образования «Инзенское городское поселение» определились на 2025 год в 290 041,04044 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 196009,23584 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 200 892,43584 тыс. рублей.
Расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 290 041,04044 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 196 009,23584 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 200 892,43584 тыс. рублей.
Дефицит бюджета муниципального образования «Инзенское городское поселение» поселение сложился на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
Первый заместитель
Главы Администрации района-
Начальник Управления финансов
МО «Инзенский район» С.Г. Вишнякова