АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2024 года №900
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Инзенский район» за 9 месяцев 2024 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Инзенский район» за 9 месяцев 2024 года (приложения 1-3).
2. Опубликовать в районной газете «Вперёд» сведения об исполнении бюджета муниципального образования «Инзенский район» за 9 месяцев 2024 года, о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Администрации района А.И.Макаров
Вишнякова С.Г.
2-54-18
Приложение 1 | |||||
к постановлению Аминистрации | |||||
муниципального образования | |||||
"Инзенский район" | |||||
от 28.10.2024 и№900 | |||||
Доходы бюджета муниципального образования "Инзенский район" за 9 месяцев 2024 года в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации | |||||
тыс. руб. | |||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | План 2024г. | Факт 9 мес. 2024г. | (+/-) | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - Всего | Х | 964 330,65617 | 703 985,34188 | -260 345,31429 | 73,00 |
в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 | 111 895,12162 | 89 493,37346 | -22 401,74816 | 79,98 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 50 717,00000 | 35 915,51555 | -14 801,48445 | 70,82 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 50 717,00000 | 35 915,51555 | -14 801,48445 | 70,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 50 717,00000 | 34 799,94258 | -15 917,05742 | 68,62 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | - | 189,82157 | 0,00000 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 000 1 01 02030 01 0000 110 | - | 605,77999 | 0,00000 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 95,13900 | 0,00000 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 000 1 01 02080 01 0000 110 | - | 9,80322 | 0,00000 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02130 01 0000 110 | - | 198,97035 | 0,00000 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 000 1 01 02140 01 0000 110 | - | 16,05884 | 0,00000 | 0,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 14 365,40000 | 11 169,11423 | -3 196,28577 | 77,75 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 14 365,40000 | 11 169,11423 | -3 196,28577 | 77,75 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 6 632,90000 | 5 795,68176 | -837,21824 | 87,38 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02231 01 0000 110 | 6 632,90000 | 5 795,68176 | -837,21824 | 87,38 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 48,10000 | 33,12057 | -14,97943 | 68,86 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02241 01 0000 110 | 48,10000 | 33,12057 | -14,97943 | 68,86 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 8 736,60000 | 6 088,40174 | -2 648,19826 | 69,69 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02251 01 0000 110 | 8 736,60000 | 6 088,40174 | -2 648,19826 | 69,69 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -1 052,20000 | -748,08984 | 304,11016 | 71,10 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 000 1 03 02261 01 0000 110 | -1 052,20000 | -748,08984 | 304,11016 | 71,10 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 28 496,00000 | 26 583,65416 | -1 912,34584 | 93,29 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 23 340,00000 | 21 839,81578 | -1 500,18422 | 93,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 23 340,00000 | 21 839,81578 | -1 500,18422 | 93,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 23 340,00000 | 21 839,81578 | -1 500,18422 | 93,57 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | - | 15 984,64127 | 0,00000 | 0,00 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 000 1 05 01021 01 0000 110 | - | 5 855,17451 | 0,00000 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | - | 7,94856 | 0,00000 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | - | 7,94856 | 0,00000 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 106,00000 | 37,57500 | -68,42500 | 35,45 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 106,00000 | 37,57500 | -68,42500 | 35,45 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 5 050,00000 | 4 698,31482 | -351,68518 | 93,04 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 000 1 05 04020 02 0000 110 | 5 050,00000 | 4 698,31482 | -351,68518 | 93,04 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 500,00000 | 942,24410 | 442,24410 | ##### |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 500,00000 | 942,24410 | 442,24410 | 188,45 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1 07 01020 01 0000 110 | 500,00000 | 942,24410 | 442,24410 | 188,45 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 3 500,00000 | 3 973,79092 | 473,79092 | ##### |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 3 500,00000 | 3 973,79092 | 473,79092 | 113,54 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 3 500,00000 | 3 973,79092 | 473,79092 | 113,54 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 4 235,00000 | 3 232,85696 | -1 002,14304 | 76,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 3 250,00000 | 2 605,57609 | -644,42391 | 80,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 3 250,00000 | 2 605,57609 | -644,42391 | 80,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 05 0000 120 | 1 511,00000 | 1 557,04763 | 46,04763 | 103,05 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 13 0000 120 | 1 739,00000 | 997,67010 | -741,32990 | 57,37 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | - | 50,85836 | 0,00000 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | - | 50,85836 | 0,00000 | 0,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 985,00000 | 627,28087 | -357,71913 | 63,68 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 985,00000 | 627,28087 | -357,71913 | 63,68 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 05 0000 120 | 985,00000 | 627,28087 | -357,71913 | 63,68 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 135,00000 | 132,31906 | -2,68094 | 98,01 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 135,00000 | 132,31906 | -2,68094 | 98,01 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | - | 11,87626 | 0,00000 | 0,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 135,00000 | 120,44280 | -14,55720 | 89,22 |
Плата за размещение отходов производства | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 135,00000 | 120,44280 | -14,55720 | 89,22 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 000 1 12 01042 01 0000 120 | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 7 748,56400 | 5 879,92016 | -1 868,64384 | 75,88 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 1 749,00000 | 1 764,92778 | 15,92778 | 100,91 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 1 749,00000 | 1 764,92778 | 15,92778 | 100,91 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 01995 05 0000 130 | 1 749,00000 | 1 764,92778 | 15,92778 | 100,91 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 5 999,56400 | 4 114,99238 | -1 884,57162 | 68,59 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 5 999,56400 | 4 114,99238 | -1 884,57162 | 68,59 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 000 1 13 02995 05 0000 130 | 5 999,56400 | 4 114,99238 | -1 884,57162 | 68,59 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 350,00000 | 362,90370 | 12,90370 | ##### |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 350,00000 | 362,90370 | 12,90370 | 103,69 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 350,00000 | 362,90370 | 12,90370 | 103,69 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 000 1 14 06013 05 0000 430 | 100,00000 | 144,28870 | 44,28870 | 144,29 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 000 1 14 06013 13 0000 430 | 250,00000 | 218,61500 | -31,38500 | 87,45 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 600,00000 | 1 052,89700 | -547,10300 | 65,81 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 01000 01 0000 140 | - | 1 125,19540 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 000 1 16 01050 01 0000 140 | - | 19,81148 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01053 01 0000 140 | - | 19,81148 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 000 1 16 01060 01 0000 140 | - | 51,70615 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01063 01 0000 140 | - | 51,70615 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 000 1 16 01070 01 0000 140 | - | 11,41328 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01073 01 0000 140 | - | 11,41328 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 000 1 16 01080 01 0000 140 | - | 0,25000 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01083 01 0000 140 | - | 0,25000 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 000 1 16 01130 01 0000 140 | - | 3,70141 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01133 01 0000 140 | - | 3,70141 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней | 000 1 16 01150 01 0000 140 | - | 10,42500 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01153 01 0000 140 | - | 10,42500 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 000 1 16 01170 01 0000 140 | - | 2,42072 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01173 01 0000 140 | - | 2,42072 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 000 1 16 01190 01 0000 140 | - | 783,36975 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01193 01 0000 140 | - | 783,36975 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 000 1 16 01200 01 0000 140 | - | 242,09761 | 0,00000 | 0,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 000 1 16 01203 01 0000 140 | - | 242,09761 | 0,00000 | 0,00 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 1 600,00000 | -72,29840 | -1 672,29840 | -4,52 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1 16 10100 00 0000 140 | - | 5,00000 | 0,00000 | 0,00 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 000 1 16 10100 05 0000 140 | - | 5,00000 | 0,00000 | 0,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 1 600,00000 | -82,18440 | -1 682,18440 | -5,14 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 1 600,00000 | -82,18440 | -1 682,18440 | -5,14 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 000 1 16 11000 01 0000 140 | - | 4,88600 | 0,00000 | 0,00 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 000 1 16 11050 01 0000 140 | - | 4,88600 | 0,00000 | 0,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 248,15762 | 248,15762 | 0,00000 | ##### |
Инициативные платежи | 000 1 17 15000 00 0000 150 | 248,15762 | 248,15762 | 0,00000 | 100,00 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 15030 05 0000 150 | 248,15762 | 248,15762 | 0,00000 | 100,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 852 435,53455 | 614 491,96842 | -237 943,56613 | 72,09 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 852 435,53455 | 614 491,96842 | -237 943,56613 | 72,09 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 187 233,30000 | 164 645,35956 | -22 587,94044 | 87,94 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 167 373,50000 | 149 832,30000 | -17 541,20000 | 89,52 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 000 2 02 15001 05 0000 150 | 167 373,50000 | 149 832,30000 | -17 541,20000 | 89,52 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 00 0000 150 | 19 545,10000 | 14 659,00000 | -4 886,10000 | 75,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 15002 05 0000 150 | 19 545,10000 | 14 659,00000 | -4 886,10000 | 75,00 |
Прочие дотации | 000 2 02 19999 00 0000 150 | 314,70000 | 154,05956 | 0,00000 | 0,00 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 19999 05 0000 150 | 314,70000 | 154,05956 | 0,00000 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 230 313,45755 | 131085,44764 | -99 228,00991 | 56,92 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 00 0000 150 | 95 139,00000 | 29 826,76081 | -65 312,23919 | 31,35 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 000 2 02 20041 05 0000 150 | 95 139,00000 | 29 826,76081 | -65 312,23919 | 31,35 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2 02 20302 00 0000 150 | 65 130,86671 | 58 801,93155 | -6 328,93516 | 90,28 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 000 2 02 20302 05 0000 150 | 65 130,86671 | 58 801,93155 | -6 328,93516 | 90,28 |
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 00 0000 150 | 13 053,60000 | 7 005,13501 | -6 048,46499 | 53,66 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 2 02 25304 05 0000 150 | 13 053,60000 | 7 005,13501 | -6 048,46499 | 53,66 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 2 02 25467 00 0000 150 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 100,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 000 2 02 25467 05 0000 150 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 0,00000 | 100,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2 02 25497 00 0000 150 | 245,87391 | 245,87391 | 0,00000 | 0,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 2 02 25497 05 0000 150 | 245,87391 | 245,87391 | 0,00000 | 0,00 |
